Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1874/A. deild/Nr. 5
Árgangar Stjórnartíðinda |
1874 5 6 7 8 9 • 1880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 1990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 • 2020 1 2 3 |
Stjórnartíðindi 1874. A. 2. 7. nóvember 1874. |
Nr. 5. 6. nóvember 1874. |
Fyrri: Áætlun um tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. janúar til 31. desember 1875, staðfest af konungi 6. nóvember 1874 Næst: Auglýsing um bann gegn því, að flytja sauðfje frá Svíaríki til Íslands |
Blaðsíða 16 |
yfir tekjur og útgjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. aprílm. til 31. desemberm. 1878.
Christian hinn Níundi, af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg.
Vora sjerlegu hylli!
Vjer veitum þjer hjermeð allramildilegast vald til, ásamt með konungsbrjefi þessu, að láta kunngjöra almenningi reikningsyfirlit það, sem hjermeð fylgir, yfir tekjur og gjöld Íslands á reikningsárinu frá 1. aprílm. til 31. desbrm. 1873, sem gjört er í stjórnarráði Voru fyrir Ísland og sem Vjer allramildilegast höfum staðfest.
Eptir þessu átt þú þjer þegnlega að hegða.
Felandi þig guði!
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.
Christian R.
(L. S.)
Til ráðgjafa Vors fyrir Ísland
Blaðsíða 18 |
Fjárhagsáætlunin. | Það, sem borgað er. | Óborgað. | Tekjur alls. | |||||||
Tekjur. | rd. | sk. | rd. | sk. | rd. | sk. | rd. | sk. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. gr. | 1. | Erfðafjárskattur og gjald af fasteignasölum. | 1,180. | 643. | 43 | 671. | 1,314. | 43 | ||
2. | gjöld fyrir leyfisbrjef og veitingabrjef. | 300. | 478. | 32 | » | 478. | 32 | |||
3. | nafnbótaskattur. | 135. | 126. | 48 | 11. | 24 | 137. | 72 | ||
4. | tekjur af ljenssýslum. | 2,660. | 1,716. | 48 | 943. | 48 | 2,660. | |||
5. | lögþingisskrifara laun. | 32. | 6 | 23. | 60 | 10. | 12 | 33. | 72 | |
6. | tekjur af umboðssýslugjöldum. | 936. | 158. | 63 | 1,177. | 31 | 1,335. | 94 | ||
7. | konungstíundir. | 3,400. | 2,071. | 23 | 1,725. | 13½ | 3,796. | 36½ | ||
8. | lögmannstollur. | 340. | 170. | 19 | 164. | 20½ | 334. | 39½ | ||
9. | gjöld af verzlun á Íslandi. | 8,800. | 10,272. | 12 | 1,454. | 11,726. | 12 | |||
gjöld af póstgufuskipinu. | 852. | 852. | » | 852. | ||||||
10. | gjald af brennivíni o. fl. | 9,800. | 16,901. | 36 | 322. | 40 | 17,223. | 76 | ||
11. | tekjur af konungsjörðum. | 12,400. | 8,330. | 89 | 5,881. | 5 | 14,211. | 94 | ||
12. | gjald uppí andvirði seldra jarða o. fl. | 235. | 175. | 58 | » | 175. | 58 | |||
13. | leigugjöld. | 353. | 270. | 67. | 337. | |||||
14. | afgjald af jörðunum Belgsholti og Belgsholtskoti o. fl. | 74. | 166. | 26 | » | 166. | 26 | |||
15. | óvissar tekjur (hjer eru taldar með sektir eptir hinum almennu hegningarlögum). | 500. | 259. | 84 | 36. | 40 | 296. | 28 | ||
16. | vextir af hjálparsjóðnum. | 223. | 210. | 86 | » | 210. | 86 | |||
3. gr. | 1. | Gjöld uppí alþingiskostnað. | 6,200. | 4,157. | 58 | 2,394. | 8 | 6,551. | 66 | |
2. | önnur endurgjöld. | 875. | 595. | 15 | » | 595. | 15 | |||
4. gr. | Tillag úr ríkissjóðnum. | 36,648. | 36,648. | » | 36,648. | |||||
85,943. | 6 | 84,228. | 32 | 14,857. | 50 | 99,085. | 82 |
Athugasemd. Af því, sem borgað er í raun og veru, 84,228 rd. 32 sk., eru 54,833 rd. 90 sk. greiddir í aðalfjehirzluna, en 29,394 rd. 38 sk. í jarðabókarsjóðinn.
Blaðsíða 20 |
Fjárhagsáætlunin. | Útborgað, í raun og veru. | Útgjöld, sem enn eru ógreidd. | Útgjöld alls. | ||||||||||
Útgjöld. | rd. | sk. | rd. | sk. | rd. | sk. | rd. | sk. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. gr. | Útgjöld, er snerta dómsmálastjórnina. | ||||||||||||
A. | 1. | laun embættismanna. | 19,582 rd. | 8 sk. | |||||||||
2. | viðbót, talin samkvæmt lögum 26. marz 1870, 9. gr. | 1,874 — | 32 — | ||||||||||
21,456. | 40 | 20,649. | 81 | 729. | 14 | 21,378. | 95 | ||||||
B. | skrifstofufje o. s. v. | 3,275. | 3,321. | 32 | 3,321. | 32 | |||||||
C. | tillaga til póststjórnar á Íslandi. | 1,142. | 55 | 1,000. | 69 | 1,000. | 69 | ||||||
D. | önnur útgjöld. | 11,687. | 3,145. | 130. | 3,275. | ||||||||
7. gr. | Útgjöld, er snerta kirkju- og kennslustjórnina: | ||||||||||||
A. | 1. | laun embættismanna. | 10,204 rd. | 16 sk. | |||||||||
2. | viðbót, talin eptirlögum 26. marz 1870, 9. gr. | 1,383 — | 64 — | ||||||||||
11,587. | 80 | 10,906. | 80 | 10,906. | 80 | ||||||||
B. | fyrir umsjón (við skólann), aðstoðarfje o. fl. | 945. | 945. | 945. | |||||||||
C. | önnur útgjöld: | ||||||||||||
I. | í þarfir andlegu stjettarinnar. | 1,818. | 72 | 1,095. | 48 | 20. | 1,115. | 48 | |||||
II. | í þarfir hinna lærðu skóla. | 6,583. | 6,606. | 28 | 6,606. | 28 | |||||||
III. | til forngripsafnsins, í Reykjavík. | 200. | 200. | 200. | |||||||||
8. gr. | Eptirlaun. | 8,500. | 7,271. | 80 | 404. | 59 | 7,676. | 43 | |||||
9. gr. | Til kostnaðar við alþingi. | 12,000. | 8,915. | 16 | 8,915. | 16 | |||||||
10. gr. | Til ýmislegra óvissra útgjalda, sem uppá kunna að koma. | 3,000. | 3,422. | 32 | 972. | 94 | 4,395. | 30 | |||||
67,479. | 82 | 2,256. | 71 | 69,736. | 57 | ||||||||
11. gr. | Það, sem umfram er. | 3,747. | 47 | 29,349. | 25 | ||||||||
85,943. | 6 | 99,085. | 82 |
1. Athugasemd.
Í jarðabókarsjóðnum 1. apríl 1873. | 73,985 rd. | 61 sk. | ||
Tekjur við jarðabókarsjóðinn samkvæmt fjárhagsáætlun. | 29,394 — | 38 — | ||
Óborguð gjöld til jarðabókarsjóðsins fyrir reikningsárið 1872—73. | 5,119 — | 22 — | ||
Tekjur við jarðabókarsjóðinn, sem eigi eru á fjárhagsáætlun og á að borga út aptur. | 111,522 — | 89 — | ||
220,052 — | 18 — | |||
Útgjöld við jarðabókarsjóðinn samkvæmt fjárhagsáætlun. | 59,032 rd. | 69 sk. | ||
Útgjöld við jarðabókarsjóðinn, sem eigi eru á fjárhagsáætlun og sem verða endurgoldin aptur. | 66,415 — | 81 — | ||
125,448 — | 54 — | |||
Í jarðabókarsjóðnum 31. desbr. 1873. | 94,603 rd. | 60 sk. |
2. Athugasemd. Af útgjöldum samkvæmt fjárhagsáætlun, sem eru alls 67,479 rd. 82 sk., eru 8,447 rd. 13 sk. borgaðir úr aðalfjehirzlunni, en fyrnefndir 59,032 rd. 69 sk., eru borgaðir úr jarðabókarsjóðnum.